Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-04-23 23:15:26
Aeroklub Pomorski

XX MISTRZOSTWA POLSKI W AKROBACJI SZYBOWCOWEJ-wynik 2 i 3 konkurencji

Wyniki 2 i 3 konkurencji w klasie ADVANCED

 Programme 2 The Free Programme – Final
 MP w Akrobacji Szybowcowej ADV, Toruń, 06-12.07.2015r.
Ranked by scores    
 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Free Totals O/all %
 1 POZ F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1670,22 1670,22 79,534
 2 CZĘ M Łukasz WITKOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1650,91 1650,91 78,615
 3 RAD M Sławomir CICHOŃ Jantar ACRO SP-3765 1645,14 1645,14 78,340
 4 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1633,65 1633,65 77,793
 5 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1629,40 1629,40 77,591
 6 PDK M Wojciech GAŁUSZKA Jantar ACRO SP-3765 1614,72 1614,72 76,892
 7 PDH M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 1607,56 1607,56 76,550
 8 WAR M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3529 1606,02 1606,02 76,477
 9 NAD M Paweł MAZUR MDM-1 Fox SP-3623 1590,51 1590,51 75,739
 10 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Fox SP-3878 1571,03 1571,03 74,811
 11 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1558,19 1558,19 74,199
 12 POZ M Jan MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1549,96 1549,96 73,808
 13 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1525,42 1525,42 72,639
 14 CZĘ M Michał KLIMASZEWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1490,05 1490,05 70,955
 15 DUN M Alex HARRIS MDM-1 Fox SP-3623 1471,42 1471,42 70,067
 16 POZ F Agata NYKAZA MDM-1 Fox SP-3878 1454,28 1454,28 69,252
 17 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3878 1210,89 1210,89 57,661
 18 JEL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 484,31 484,31 23,062
 Programme 3 1st Unknown Compulsory – Final
 MP w Akrobacji Szybowcowej ADV, Toruń, 06-12.07.2015r.
Ranked by scores    
 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Unkwn #1 Totals O/all %
 1 POZ F Katarzyna ŻMUDZIŃSKA Swift S-1 SP-3532 1333,18 1333,18 79,831
 2 POZ M Jan MAKULA MDM-1 Solo Fox SP-8000 1292,38 1292,38 77,388
 3 WAR M Michał ANDRZEJEWSKI Swift S-1 SP-3529 1262,02 1262,02 75,570
 4 PDK M Wojciech GAŁUSZKA Jantar ACRO SP-3765 1244,84 1244,84 74,541
 5 JPN M Takashi SAKAI MDM-1 Solo Fox SP-8000 1244,16 1244,16 74,501
 6 STA M Jarosław RUDZIŃSKI Swift S-1 SP-3529 1241,39 1241,39 74,335
 7 CZĘ M Łukasz WITKOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 1239,42 1239,42 74,217
 8 POZ M Mirosław WRZEŚNIEWSKI MDM-1 Fox SP-3878 1206,56 1206,56 72,249
 9 POZ F Agata NYKAZA MDM-1 Fox SP-3878 1188,41 1188,41 71,162
 10 CZĘ M Jacek BOGATKO Swift S-1 SP-3529 1126,44 1126,44 67,452
 11 JEL M Marek MUSIAŁ MDM-1 Fox SP-3623 1117,42 1117,42 66,912
 12 RAD M Sławomir CICHOŃ Jantar ACRO SP-3765 978,48 978,48 58,592
 13 POZ F Paulina MATECKA MDM-1 Fox SP-3878 968,36 968,36 57,985
 14 PDH M Błażej MORAWSKI Swift S-1 SP-3529 963,57 963,57 57,699
 15 DUN M Alex HARRIS MDM-1 Fox SP-3623 957,25 957,25 57,320
 16 NAD M Paweł MAZUR MDM-1 Fox SP-3623 945,55 945,55 56,620
 17 POM M Piotr LEWANDOWSKI MDM-1 Fox SP-3623 799,20 799,20 47,856

Wyniki 1 i 2 konkurencji w klasie UNLIMITED

 Programme 1 Known Compulsory – Final
 MZ w Akrobacji Szybowcowej UNL, Toruń, 06-12.07.2015r.
Ranked by scores    
 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 WAR M Maciej POSPIESZYŃSKI Swift S-1 SP-3532 1671,02 1671,02 77,722
 2 ROW M Stanisław MAKULA Solo Fox SP-8000 1629,53 1629,53 75,792
 3 GBR M Paul CONRAN Swift S-1 SP-3529 1584,46 1584,46 73,696
 4 POZ F Magdalena STRÓŻYK Swift S-1 SP-3532 1524,66 1524,66 70,914
 5 POZ M Tomasz KACZMARCZYK MDM-1 Fox SP-3878 1447,17 1447,17 67,310
 Programme 2 The Free Programme – Final
 MZ w Akrobacji Szybowcowej UNL, Toruń, 06-12.07.2015r.
Ranked by scores    
 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Free Totals O/all %
 1 WAR M Maciej POSPIESZYŃSKI Swift S-1 SP-3532 2172,15 2172,15 81,968
 2 POZ M Tomasz KACZMARCZYK MDM-1 Fox SP-3878 2001,45 2001,45 75,526
 3 GBR M Paul CONRAN Swift S-1 SP-3529 1955,07 1955,07 73,776
 4 POZ F Magdalena STRÓŻYK Swift S-1 SP-3532 1925,98 1925,98 72,678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner 1 Baner 2